<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>amareco GmbH: Aktuelles</title>
		<link>http://www.amareco.de/</link>
		<description>Aktuelles von www.amareco.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>amareco GmbH: Aktuelles</title>
			<url>http://www.amareco.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.amareco.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelles von www.amareco.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 13:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Duvier Consult</title>
			<link>http://www.amareco.de/startseite/web-single.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=107&#38;cHash=912d7618618852d0853cd01ff123ed36</link>
			<description>Portal &quot;Sozialatlas Chemnitz&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der SOZIALATLAS CHEMNITZ wurde erarbeitet durch das Netzwerk &quot;Chemnitz integriert! Gemeinsam für Alleinerziehende&quot;. Das Portal soll dem Bürger einen Überblick über die vielschichtigen Angebote sozialer Dienstleistungen verschiedenster öffentlicher und privater Anbieter verschaffen. <br />amareco&nbsp;war dabei für&nbsp;die komplette technische Realisation des Typo3-Portals einschließlich Screendesign verantwortlich. Hervorzuheben ist hier vor allem die Möglichkeit für die Dienstleister, sich selbst im Portal&nbsp;anzumelden und die entsprechenden Kontakt- und Standortdaten&nbsp;sowie Unternehmensinformationen einzupflegen.&nbsp;<br /><br /><link http://www.sozialatlas-chemnitz.de>Zur Webseite</link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			
			<!--
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:00:00 +0200</pubDate>-->
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kindervereinigung Chemnitz e.V.</title>
			<link>http://www.amareco.de/startseite/web-single.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=106&#38;cHash=b4b81b0729d292d439e27f361e1baac9</link>
			<description>Projektwebseite &quot;Energie für Morgen&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um Umweltbildung für Kinder und Jugendliche geht es im deutsch-tschechischen Gemeinschaftsprojekt „Energie für Morgen“.&nbsp;amareco erarbeitete hierfür Logo, Corporate Design und darauf aufbauend die mehrsprachige, Typo3 basierte Webseite.
<link http://energiefuermorgen.eu>Zur Webseite<br /></link>

]]></content:encoded>
			
			<!--
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:00:00 +0200</pubDate>-->
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie  </title>
			<link>http://www.amareco.de/startseite/web-single.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=101&#38;cHash=2f347cd6668c01582f68fce788812f92</link>
			<description>Website</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Website der Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie wurde auf Basis des CMS Typo3 realisiert. Neben der technischen Umsetzung stand hier auch die Entwicklung thematisch passender Bildcollagen im Fokus.
<link http://kijups.de>Zur Webseite</link>]]></content:encoded>
			
			<!--
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>-->
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mauritius Brauerei GmbH</title>
			<link>http://www.amareco.de/startseite/web-single.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=105&#38;cHash=f7a64fdb94617c2585609ef0150e4f4c</link>
			<description>Relaunch Markenportal</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen eines Relaunches wurde die Webseite der Mauritius Privatbrauerei Zwickau komplett überarbeitet. Neben einer optischen Auffrischung des Screendesigns wurden auch diverse Funktionen wie z.B. der Eventkalender oder der Pressebereich mit Archiv und Downloadpool neu gestaltet. Das Mauritius Portal basiert nun auf dem CMS Typo 3 und wird kundenseitig gepflegt. <br /><br /><link http://www.mauritius-brauerei.de/>Zur Webseite</link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			
			<!--
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:03:00 +0100</pubDate>-->
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sächsischer Landeskontrollverband e.V.</title>
			<link>http://www.amareco.de/startseite/web-single.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=104&#38;cHash=bfca2c1d6332476b4c28ccf488ef8102</link>
			<description>Portal LKV</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für den Sächsischen Landeskontrollverband e.V.&nbsp; wurde ein umfangreiches Portal entwickelt, welches zahlreiche Service-Features für die Zielgruppen enthält. Dazu zählen u.a. ein Veranstaltungskalender mit diversen Suchfunktionen sowie ein Formular- und ein Kontaktcenter mit entsprechenden Downloadmöglichkeiten. Das Portal basiert auf dem CMS Typo3 und wird vom Kunden gepflegt.<br /><br /><link http://www.lkvsachsen.de/>Zur Webseite</link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			
			<!--
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:28:00 +0100</pubDate>-->
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Text-in-Form Hecker &amp; Kaden GbR</title>
			<link>http://www.amareco.de/startseite/web-single.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=103&#38;cHash=faffe0afdd2896c2fd73d4342e15f3ff</link>
			<description>Portal &quot;Milli Mauzz&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter dem Namen &quot;Milli Mauzz&quot; wurde ein Spiel- und Lernportal für Vorschulkinder entwickelt. Neben zahlreichen kindgerechten Spielen erwarten die kleinen Besucher interessante Aufgaben, die zum Verstehen der eigenen Umgebung beitragen und fit für die Schule machen. Das Portal basiert auf dem CMS Typo 3. Neben der technischen Umsetzungen wurden auch alle Illustrationen&nbsp;von uns erstellt.<br /><br /><link http://www.milli-mauzz.de/>Zur Webseite</link><br /> ]]></content:encoded>
			
			<!--
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:26:00 +0100</pubDate>-->
			
		</item>
		
		<item>
			<title>a &amp; o Gettmann</title>
			<link>http://www.amareco.de/startseite/web-single.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=102&#38;cHash=325441d1b4fa1895d044df967e7f9be7</link>
			<description>Website</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für die Arbeitsmarkt- und Organisationsberatung Gettmann wurde eine Typo 3 basierte Website erstellt. Die Nutzer finden hier eine übersichtliche Darstellung der Geschäftsfelder des Unternehmens, hinterlegt mit Fallbeispielen aus der Praxis.<br /><br /><link http://www.gettmann.de/>Zur Webseite</link>]]></content:encoded>
			
			<!--
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:24:00 +0100</pubDate>-->
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nevento GmbH</title>
			<link>http://www.amareco.de/startseite/web-single.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=100&#38;cHash=ff3b1ba914c1adb2af043a2e6d6a2193</link>
			<description>Corporate Design</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Umfang:</h3>
<ul><li>Entwicklung Logo</li><li>Typografie (Schriften;  Satzvorschriften Mengentext, Headlines etc.)</li><li>Gestaltungsraster  allgemein (Module für Layoutaufbau, Einsatz von Bildmaterial)</li><li>  Gestaltungsraster für Drucksachen, &nbsp;Anzeigenwerbung, &nbsp;elektronische  Medien </li></ul>]]></content:encoded>
			
			<!--
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:10:00 +0200</pubDate>-->
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ilkazell Isoliertechnik GmbH</title>
			<link>http://www.amareco.de/startseite/web-single.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=99&#38;cHash=2fd4121182656e9786a78df724828634</link>
			<description>Printkommunikation/Messestand</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für die Ilkazell Isoliertechnik GmbH wurde ein Layout- und Gestaltungsraster entwickelt. Auf dessen Basis entstanden u.a. Imageprospekte, Produktflyer sowie Visualisierungen am Messestand.]]></content:encoded>
			
			<!--
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:19:00 +0200</pubDate>-->
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kindervereinigung Chemnitz e.V.</title>
			<link>http://www.amareco.de/startseite/web-single.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=98&#38;cHash=138659ebc0707efe645cc77332ddd220</link>
			<description>Auftritt &quot;Punkt West&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Umfang:</h3>
<ul><li>Entwicklung Logo</li><li>Typografie (Schriften;  Satzvorschriften Mengentext, Headlines etc.)</li><li>Gestaltungsraster  allgemein (Module für Layoutaufbau, Einsatz von Bildmaterial)</li></ul>]]></content:encoded>
			
			<!--
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:32:00 +0200</pubDate>-->
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
